Förderunterricht im Schuljahr 2022/23
Fach | Wo.-Std. | Zielgruppe | Lehrkraft | Raum | Vorläufiger Termin |
E | 1 | Jgst. 5 | Schwind | 401 | Do. 7. Std. |
E | 1 | Jgst. 9 | Hoch | 102 | Di. 7. Std. |
E | 1 | Jgst. 7 | Väth | 101 | Mo. 7. Std. |
BwR | 1 | Jgst. 10 | Schmitt A. | 402 | Mi. 7. Std. |
BwR | 1 | Jgst. 9 | Büttner | 104 | Do. 7. Std. |
M | 1 | Jgst. 6 | Glas | 103 | Mi. 7. Std. |
M | 1 | Jgst. 9 | Baumann | 102 | Mo. 7. Std. |
Ergänzungsunterricht:
Fach | Wo.-Std. | Zielgruppe | Lehrkraft | Raum | Vorläufiger Termin |
M | 1 | Jgst. 5 | Swiegot-Bentink | 412 | Do. 7. Std. |
E | 1 | Jgst. 6 | Wiechert | 411 | Mi. 7. Std. |
D | 1 | Jgst. 5 | Glückert | 413 | Di. 7. Std. |